| Sveriges Fartygsbefälsförening |
| Fritt vivre |
| Senast uppdaterad 2010-01-09 |
| Fritt vivre |
| Det fria vivret är ett schablonmässigt framräknat belopp som används vid beräkning av den tjänstepensionsgrundande lönen. |
| Beloppet beräknas som 15 x kostersättning + 15 x kostförmån. |
| Kostersättning | Kostförmån | Fritt vivre | |
| 1997 | 101 | 110 | 3155 |
| 1998 | 101 | 120 | 3315 |
| 1999 | 101 | 130 | 3465 |
| 2000 | 101 | 130 | 3465 |
| 2001 | 102 | 140 | 3630 |
| 2002 | 106 | 140 | 3690 |
| 2003 | 108 | 150 | 3870 |
| 2004 | 110 | 155 | 3975 |
| 2005 | 110 | 160 | 4050 |
| 2006 | 110 | 160 | 4050 |
| 2007 | 114 | 160 | 4110 |
| 2008 | 119 | 175 | 4410 |
| 2009 | 127 | 185 | 4680 |
| 2010 | 123 | 190 | 4695 |
| Tillbaka till | Pensionsgrundande lön | ||
![]() |
| Sveriges Fartygsbefälsförening Gamla Brogatan 19 111 20 Stockholm |
| Tel. 08-10 60 15 Fax. 08-10 67 72 Mail: kansli@sfbf.se |
| © Webmaster Hans-Dieter Grahl 2007-2010 |